mandag 1. desember 2008

Bra deltagelse i Prologen som gikk av stabelen i minus 2 grader

Prologen (5000m) telte i år 15 deltagere. Pga misforståelser mht starttidspunktet gikk Prolegen denne gangen i to "heat". Forholdene var imidlertid like, minus 2 og realt vinterføre (en del is og snø).
Prologen danner grunnlaget for startrekkefølgen i Juleløpet som går av stabelen 19.12. Husk å melde dere på til Geir.
Resultatene fra Prologen er som følger:
1. Øyvind Johansen 17.55 (9.08)
2. Bjørn I. Ekberg (BIE) 18.36 (9.20)
3. Geir Holmsen 18.59 (9.26)
4. Hans A. Mangen (HANSE) 19.02 (9.09)
5. Knut Erichsen 20.10 (10.08)
6. Thomas Tronstad 20.25 (10.09)
7. Ståle Samuelsen 20.47 (10.02)
8. Erik Lukashaugen 20.51 (10.17)
9. Svein Wanberg 22.07 (11.03)
10. Norvald Moe 22.40 (11.30)
11. Solveig Kalstad 25.15 (12.50 Løp litt feil)
12. Ole Aalen 25.35 (12.55)
13. Alfred Vik 25.43 (12.57)
14. Arvid Tronstad 26.02 (12.59)
15. Frode Langaker 32.45 (16.50)

Ingen kommentarer: