NAVN 3,3 KM 8,8 KM. 12,1 KM. 17.58 KM.
MORTEN GRØAN 11.40 (22.30) 34.10 (12.35) 46.45 (23.39) 70.24
JON OLSEN 11.55 (23.20) 35.15 (12.45) 48.00 (23.37) 71.37 PERS
JAN OLAV WETTELAND 11.55 (23.45) 35.40 (13.05) 48.45 (25.00) 73.45
SVEIN BERNTZEN 12.25 (25.05) 37.30 (13.30) 51.00 (26.20) 77.20
SVEIN WANBERG 15.50 (30.00) 45.50 (16.30) 62.20 (31.25) 93.45
KHAN SHEEVAR 15.50 (32.40) 48.30 (18.30) 67.00 (36.25) 103.25 PERS
LASSE NÆSS 16.10 (32.20) 48.30 (18.30) 67.00 (36.25 103.25
NORVALD MOE 16.45 (33.50) 50.35 (18.15) 68.50 (34.45) 103.35
FREDDY OLSEN 17.25 (34.10) 51.35 (18.30) 70.05 (35.50) 105.55
ÅGE SJØBERG 17.45 (37.00) 54.45 (19.05) 73.50 (39.12) 113.02
MARIT NÆSS 18.45 (37.30) 56.15 (21.00) 77.15 77.15 ---------------------------- BRUTT
JOHN IVAR KLEVEN 15.15 (33.05) 48.20 ------------------------------------------------ BRUTT
KJELL KIRKEBY 16.45 (34.50) 51.35 ------------------------------------------------ BRUTT
SVEIN FOSSESTUEN 16.45 (34.50) 51.35 -------------------------------------------------- BRUTT
ODD ANDERSEN 18.50 (34.50) 53.40 ------------------------------------------------ BRUTT
OLE AALEN 18.50 (34.50) 53.50 ------------------------------------------------- BRUTT
ERIK MYHRE 17.45 (36.15) 54.00 -------------------------------------------------- BRUTT
SOLVEIG KALSTAD 17.45 (37.10) 54.55 ------------------------------------------------- BRUTT
STEINAR DAVIDSEN 22.35 (48.50) 71.25 --------------------------------------------------- BRUTT
SYKKEL
BJØRN IVAR EKEBERG 11.04 (23.36) 34.40 (11.10) 45.50 (24.10) 70.00 REKORD
STÅLE SAMUELSEN 11.05 (31.05 42.10 (13.10) 55.20 (32.10) 87.30
STAVGANG
ARILD OLSEN 29.00 (53.00) 81.00 (31.31) 113.31 --------------------------- BRUTT
FRODE LANGAKER 26.20 (49.52) 76.12 ------------------------------------------------ BRUTT
mandag 20. oktober 2008
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar